XFP

Фильтры товаров:
Наименование Тип кабеляДиапазон рабочих температурСтандартыРазъемДлина кабеляСкорость передачи данныхТип устройстваДлина волны
OPN-XH1213-10LC SMFот 0°C до +70°C LC10 km10 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-10LCI SMFот -50°C до +85°C LC10 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-20LC SMFот 0°C до +70°C LC20 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-20LCI SMFот -50°C до +85°C LC20 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-40LC SMFот 0°C до +70°C LC40 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-40LCI SMFот -50°C до +85°C LC40 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-60LC SMFот 0°C до +70°C LC60 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH1213-70LC SMFот 0°C до +70°C LC70 km10.3 Gb/sXFPTX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-XH127-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1270 nm
OPN-XH127-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1270 nm
OPN-XH129-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1290 nm
OPN-XH129-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1290 nm
OPN-XH13-03LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC300 m10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-10LC2-HM SMFот 0°C до +70°C 10GBASE-LR2LC10 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-20LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC20 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-20LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC20 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH13-40LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH131-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH131-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1310 nm
OPN-XH1312-10LC SMFот 0°C до +70°C LC10 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-10LCI SMFот -50°C до +85°C LC10 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-20LC SMFот 0°C до +70°C LC20 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-20LCI SMFот -50°C до +85°C LC20 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-40LC SMFот 0°C до +70°C LC40 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-40LCI SMFот -50°C до +85°C LC40 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-60LC SMFот 0°C до +70°C LC60 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH1312-70LC SMFот 0°C до +70°C LC70 km10.3 Gb/sXFPTX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-XH133-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1330 nm
OPN-XH133-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1330 nm
OPN-XH135-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1350 nm
OPN-XH135-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1350 nm
OPN-XH137-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1370 nm
OPN-XH137-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1370 nm
OPN-XH139-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1390 nm
OPN-XH141-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1410 nm
OPN-XH143-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1430 nm
OPN-XH145-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1450 nm
OPN-XH147-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1470 nm
OPN-XH147-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1470 nm
OPN-XH147-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1470 nm
OPN-XH147-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1470 nm
OPN-XH149-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1490 nm
OPN-XH149-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1490 nm
OPN-XH149-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1490 nm
OPN-XH149-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1490 nm
OPN-XH15-100LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC100 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-40LC2-HM SMFот 0°C до +70°C 10GBASE-ER2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-40LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-40LC2IM SMFот -50°C до +85°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-60LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC60 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-60LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC60 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-80LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-80LC2-HM SMFот 0°C до +70°C 10GBASE-ZR2LC80 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-80LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-80LC2IM SMFот -50°C до +85°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH15-80LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH151-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1510 nm
OPN-XH151-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1510 nm
OPN-XH151-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1510 nm
OPN-XH151-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1510 nm
OPN-XH153-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1530 nm
OPN-XH153-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1530 nm
OPN-XH153-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1530 nm
OPN-XH153-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1530 nm
OPN-XH155-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH155-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH155-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH155-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1550 nm
OPN-XH157-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1570 nm
OPN-XH157-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1570 nm
OPN-XH157-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1570 nm
OPN-XH157-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1570 nm
OPN-XH159-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1590 nm
OPN-XH159-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1590 nm
OPN-XH159-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1590 nm
OPN-XH159-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1590 nm
OPN-XH161-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km10 Gb/sXFP1610 nm
OPN-XH161-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1610 nm
OPN-XH161-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1610 nm
OPN-XH161-70LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC70 km10 Gb/sXFP1610 nm
OPN-XH85-03LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC300 m10 Gb/sXFP850 nm
OPN-XH85-03LC2-HM MMFот 0°C до +70°C 10GBASE-SR2LC300 m10 Gb/sXFP850 nm
OPN-XH85-03LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC300 m10 Gb/sXFP850 nm
OPN-XHD19-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1562.23 nm
OPN-XHD19-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1562.23 nm
OPN-XHD19-80LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1562.23 nm
OPN-XHD19-80LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1562.23 nm
OPN-XHD190-80LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1562.23 nm
OPN-XHD190-80LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1562.23 nm
OPN-XHD195-80LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1561.83 nm
OPN-XHD195-80LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1561.83 nm
OPN-XHD20-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1561.42 nm
OPN-XHD20-40LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km10 Gb/sXFP1561.42 nm
OPN-XHD20-80LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1561.42 nm
OPN-XHD20-80LC2M SMFот 0°C до +70°C 2LC80 km10 Gb/sXFP1561.42 nm