SFP28

Фильтры товаров:
Наименование Тип кабеляДиапазон рабочих температурСтандартыРазъемДлина кабеляСкорость передачи данныхТип устройстваДлина волны
OPN-S9J85-01LC2 MMFот 0°C до +70°C 2LC100 m32G/16G/8G FCSFP28850 nm
OPN-S9P1213-10LC SMFот 0°C до +70°C LC10 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-10LCI SMFот -50°C до +85°C LC10 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-20LC SMFот 0°C до +70°C LC20 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-20LCI SMFот -50°C до +85°C LC20 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-2LC SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-2LCI SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-30LC SMFот 0°C до +70°C LC30 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-30LCI SMFот -50°C до +85°C LC30 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-40LC SMFот 0°C до +70°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P1213-40LCI SMFот -50°C до +85°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1330 nm
OPN-S9P127-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-20LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-20LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-30LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P127-30LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281270 nm
OPN-S9P129-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-20LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-20LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-30LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P129-30LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281290 nm
OPN-S9P13-03LC2 MMFот 0°C до +70°C 2LC300 m25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-03LC2I MMFот -50°C до +85°C 2LC300 m25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-20LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-20LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-30LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-30LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-40LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC40 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P13-40LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC40 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-20LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-20LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-30LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P131-30LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281310 nm
OPN-S9P1312-10LC SMFот 0°C до +70°C LC10 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-10LCI SMFот -50°C до +85°C LC10 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-20LC SMFот 0°C до +70°C LC20 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-20LCI SMFот -50°C до +85°C LC20 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-2LC SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-2LCI SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-30LC SMFот 0°C до +70°C LC30 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-30LCI SMFот -50°C до +85°C LC30 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-40LC SMFот 0°C до +70°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1312-40LCI SMFот -50°C до +85°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1330nm | RX-1270 nm
OPN-S9P1327-40LC SMFот 0°C до +70°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1310nm | RX-1270nm
OPN-S9P1327-40LCI SMFот -50°C до +85°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1310nm | RX-1270nm
OPN-S9P133-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-20LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-20LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC20 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-30LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P133-30LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC30 km25.78 Gb/sSFP281330 nm
OPN-S9P135-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281350 nm
OPN-S9P135-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281350 nm
OPN-S9P135-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281350 nm
OPN-S9P135-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281350 nm
OPN-S9P137-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281370 nm
OPN-S9P137-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC10 km25.78 Gb/sSFP281370 nm
OPN-S9P137-2LC2 SMFот 0°C до +70°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281370 nm
OPN-S9P137-2LC2I SMFот -50°C до +85°C 2LC2 km25.78 Gb/sSFP281370 nm
OPN-S9P2713-40LC SMFот 0°C до +70°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1310 nm
OPN-S9P2713-40LCI SMFот -50°C до +85°C LC40 km25.78 Gb/sSFP28TX-1270 nm | RX-1310 nm
OPN-S9PD20-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281561.42 nm
OPN-S9PD20-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281561.42 nm
OPN-S9PD21-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281560.61 nm
OPN-S9PD21-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281560.61 nm
OPN-S9PD22-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281559.79 nm
OPN-S9PD22-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281559.79 nm
OPN-S9PD23-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281558.98 nm
OPN-S9PD23-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281558.98 nm
OPN-S9PD24-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281558.17 nm
OPN-S9PD24-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281558.17 nm
OPN-S9PD25-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281557.36 nm
OPN-S9PD25-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281557.36 nm
OPN-S9PD26-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281556.55 nm
OPN-S9PD26-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281556.55 nm
OPN-S9PD27-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281555.75 nm
OPN-S9PD27-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281555.75 nm
OPN-S9PD28-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281554.94 nm
OPN-S9PD28-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281554.94 nm
OPN-S9PD29-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281554.13 nm
OPN-S9PD29-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281554.13 nm
OPN-S9PD30-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281553.33 nm
OPN-S9PD30-10LC2I SMFот -50°C до +85°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281553.33 nm
OPN-S9PD31-10LC2 SMFот 0°C до +70°C 25GBASE-LR2LC10 km25 Gb/sSFP281552.52 nm