| Наименование | Тип кабеля | Диапазон рабочих температур | Стандарты | Разъем | Длина кабеля | Скорость передачи данных | Тип устройства | Длина волны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN-9002AC-EM1G | SMF | от -50°C до +85°C | 1000BASE-LX | SC | 2 km | 2488 Mb/s | SFF 1x9 | 1310 nm |
| OPN-9002AC-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 1000Base-LX | SC | 2 km | 2488 Mb/s | SFF 1x9 | 1310 nm |
| OPN-9002ACFG | SMF | от -50°C до +85°C | 10GBASE-LR/LW | LC | 2 km | 2488 Mb/s | SFF 1x9 | 1310 nm |
| OPN-9002ACG | SMF | от 0°C до +70°C | 10GBASE-LR/LW | ST | 2 km | 2488 Mb/s | SFF 1x9 | 1310 nm |
| OPN-9002ACTG | ||||||||
| OPN-9002C-EM1G | MMF | от 0°C до +70°C | 2 km | 2.5 Gb/s | SFF 1x9 | 1310 nm | ||
| OPN-9002C-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 10GBASE-LR/LW | SC | 2 km | 2488 Mb/s | 1310 nm | |
| OPN-9002CFG | SMF | от 0°C до +70°C | 10GBASE-LR/LW | SC | 2 km | 2488 Mb/s | SFF 1x9 | 1310 nm |
| OPN-9002CG | SMF | от 0°C до +70°C | 10GBASE-LR/LW | ST | 2 km | 2488 Mb/s | 1310 nm | |
| OPN-9002CTG | SMF | от -50°C до +85°C | 10GBASE-LR/LW | SC | 2 km | 2488 Mb/s | SFF 1x9 | 1310 nm |
| OPN-9102ACFG | ||||||||
| OPN-S8B1315-2SC | SMF | от 0°C до +70°C | SC | 2 km | 125 Mb/s | SFF 1x9 | TX-1310nm | RX-1550nm | |
| OPN-S8B1315-2SCI | SMF | от -50°C до +85°C | SC | 2 km | 125 Mb/s | SFF 1x9 | TX-1310nm | RX-1550nm | |
| OPN-S8B1315-2SCI | SMF | от -50°C до +85°C | SC | 2 km | 125 Mb/s | SFF 1x9 | TX-1310nm | RX-1550nm | |
| OPN-S8B1513-2SC | SMF | от 0°C до +70°C | SC | 2 km | 125 Mb/s | SFF 1x9 | TX-1550nm | RX-1310nm | |
| OPN-S8B1513-2SCI | SMF | от -50°C до +85°C | SC | 2 km | 125 Mb/s | SFF 1x9 | TX-1550nm | RX-1310nm | |
| OPN-S8B1513-2SCI | SMF | от -50°C до +85°C | SC | 2 km | 125 Mb/s | SFF 1x9 | TX-1550nm | RX-1310nm | |
| OPN-S8F127-3D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-3D38ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127-5D38ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-3D38ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F127T-5D38ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1270 nm | ||
| OPN-S8F129-3D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-3D38ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129-5D38ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D29FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D29SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D29SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D29ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D34FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D34SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D34SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D34ST2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2ST | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D38FC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2FC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D38SC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm | ||
| OPN-S8F129T-3D38SC2-EMG | SMF | от 0°C до +70°C | 2SC | 622 Mb/s | SFF 1x9 | 1290 nm |
SFF 1x9