| Наименование | Тип кабеля | Диапазон рабочих температур | Стандарты | Разъем | Длина кабеля | Скорость передачи данных | Тип устройства | Длина волны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN-2.5TX-RJ-I | Медь | от -50°C до +85°C | 2.5GBASE-T | RJ-45 | 100 m | 2.5 Gb/s | медь | |
| OPN-RG-01I-SP | Медь | от -50°C до +85°C | RJ-45 | 100 m | 100 Mb/s | медь | ||
| OPN-S1H-01RI-KY | Медь | от -50°C до +85°C | RJ-45 | 100 m | 10 Gb/s | SFP+ | 1550 nm | |
| OPN-SE-01R-HM | Медь | от 0°C до +70°C | 100BASE-TX | RJ-45 | 100 m | 100 Mb/s | медь | |
| OPN-SE-01RI-HM | Медь | от -50°C до +85°C | 100BASE-TX | RJ-45 | 100 m | 100 Mb/s | медь | |
| OPN-SE-01RI-KY | Медь | от -50°C до +85°C | RJ-45 | 100 m | 10/100 Mb/s | SFP | 1310 nm | |
| OPN-SG-01R | Медь | от 0°C до +70°C | RJ-45 | 100 m | 10/100/1000 Mb/s | SFP | ||
| OPN-SG-01R-HM | Медь | от 0°C до +70°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 10/100/1000M | медь | |
| OPN-SG-01RI-HM | Медь | от -50°C до +85°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 10/100/1000M | медь | |
| OPN-SG-01RI-KY | Медь | от -50°C до +85°C | RJ-45 | 100 m | 10/100/1000 Mb/s | SFP | ||
| OPN-SG-01RI-MO | Медь | от -50°C до +85°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | медь | |
| OPN-1GTXRJ45SD-I | Медь | от -50°C до +85°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | медь | |
| OPN-1GTXRJ45SE-I | Медь | от -50°C до +85°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | Медь | |
| OPN-1GTXRJ45SGD | Медь | от 0°C до +70°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | медь | |
| OPN-1GTXRJ45SGD-I | Медь | от -50°C до +85°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | Медь | |
| OPN-1GTXRJ45 | Медь | от 0°C до +70°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | Медь | |
| OPN-1GTXRJ45SD | Медь | от 0°C до +70°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | Медь | |
| OPN-1GTXRJ45SE | Медь | от 0°C до +70°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | медь | |
| OPN-1GTXRJ45SGE | Медь | от 0°C до +70°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | медь | |
| OPN-1GTXRJ45SGE-I | Медь | от -50°C до +85°C | 1000BASE-T | RJ-45 | 100 m | 1.25 Gb/s | медь | |
| OPN-Q9Q15-DW-120LC2 | SMF | от 0°C до +70°C | 400GBASE-ZR | 2LC | 120 km | 400 Gb/s | QSFP-DD |
RJ-45